<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>No Blogger</title>
	<atom:link href="http://www.noblogger.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noblogger.com.ar</link>
	<description>Sandbox de la mente de un programador</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:07:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>asdfmovie</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/asdfmovie/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/asdfmovie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IYnsfV5N2n8&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;fs=1" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/IYnsfV5N2n8&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" >
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/asdfmovie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En nueva casita</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/en-nueva-casita/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/en-nueva-casita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[noblogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Así es, No Blogger está nuevamente online, luego de una simple migración y gracias al cache de Google, vuelve con todo.
Stay tuned.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, No Blogger está nuevamente online, luego de una simple migración y gracias al cache de Google, vuelve con todo.<br />
Stay tuned.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/en-nueva-casita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taringa hackeado</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/taringa-hackeado/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/taringa-hackeado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<category><![CDATA[taringa.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Como pueden ver en la imagen el sitio Taringa fue hackeado por un grupo turco llamado netDevilz.
Debajo de logo, dicen: &#8220;We just bored, that just for fun.&#8221; Que se traduce como &#8220;Estábamos aburridos, fue solo por diversión&#8221;

Me pregunto, ¿El ataque a Taringa fue por que levantó la noticia de que este mismo grupo hackeo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como pueden ver en la imagen el sitio <a href="http://www.taringa.net">Taringa</a> fue hackeado por un grupo turco llamado <strong>netDevilz.<br />
</strong>Debajo de logo, dicen: <strong>&#8220;We just bored, that just for fun.&#8221; </strong>Que se traduce como<strong> &#8220;Estábamos aburridos, fue solo por diversión&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/06/taringa-hackeadonet1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-27" title="taringa.net-hackeado" src="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/06/taringa-hackeadonet1-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><br />
Me pregunto, ¿El ataque a <a href="http://www.taringa.net">Taringa</a> fue por que levantó la noticia de que este mismo grupo hackeo el sitio redtube.com (clon de youtube que publica videos para adultos)?<br />
El post fue eliminado, pero gracias al cache de Google, lo podemos ver:<br />
<a href="http://64.233.169.104/search?q=cache:qq2MwMdqTwkJ:www.taringa.net/posts/noticias/1056578/Hackean-redtube.html+hackean+redtube&amp;hl=es&amp;ct=clnk&amp;cd=2&amp;client=firefox-a">Hackean Redtube</a></p>
<p>UPDATE:<br />
<a href="http://www.taringa.net/posts/offtopic/1294458/T!-Hackeada-Informate!.html">La explicación de lo que pasó ayer</a> en Taringa<br />
<a href="http://www.noblogger.com.ar/taringa-hackeado/#comment-106">Explicació</a><a href="http://www.noblogger.com.ar/taringa-hackeado/#comment-106">n mucho mas breve y concisa</a> por Parte de <cite class="comment-author"></cite><a rel="external nofollow" href="http://www.unpinguino.com.ar/">Bruno Belcastro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/taringa-hackeado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envido</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/envido/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/envido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<category><![CDATA[afiches]]></category>

		<category><![CDATA[river]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Finalmente despues de 4 años.. River Campeon del Clausura 2008
Robado de Taly Online
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/06/aficherivercampeon2008.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23" title="river campeon clausura 2008" src="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/06/aficherivercampeon2008.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Finalmente despues de 4 años.. River Campeon del Clausura 2008<br />
Robado de <a href="http://www.taly.com.ar/blog/">Taly Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/envido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Código del Windows Vista</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/codigo-del-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/codigo-del-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 03:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[codigo]]></category>

		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/codigo-del-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[
Via &#124; Tux Love
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/vista_source.gif" alt="Código del Windows Vista" /></p>
<p>Via | <a href="http://blogs.pcworld.co.nz/pcworld/tux-love/2008/04/hackers_open_source_vista.html">Tux Love</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/codigo-del-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Api para Flash</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/google-maps-api-para-flash/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/google-maps-api-para-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 04:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[google maps api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps API para Flash, permite a desarrolladores Flex integrar Google Maps en aplicaciones Flash. Es similar a la versión en Javascript. Esta API de ActionScript provee un numero de utilidades para manipular y añadir contenido a los mapas en las aplicaciones interactivas de tu web. Una excelente noticia para todos los desarrolladores de Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/flash/">Google Maps API para Flash</a>, permite a desarrolladores Flex integrar Google Maps en aplicaciones Flash. Es similar a la versión en Javascript. Esta API de ActionScript provee un numero de utilidades para manipular y añadir contenido a los mapas en las aplicaciones interactivas de tu web. Una excelente noticia para todos los desarrolladores de Flash y Flex que siempre han deseado incorporar Google Maps a sus aplicaciones.</p>
<p>Enlace | <a href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/flash/">Google Maps API For Flash</a><br />
Blog | <a href="http://googlemapsapi.blogspot.com/">Google Maps Api Blog</a><br />
Vía | <a href="http://programa-con-google.blogspot.com/2008/05/nueva-api-de-google-maps-para-flash.html" target="_blank">Programa con Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/google-maps-api-para-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser Ice Age 3</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/teaser-ice-age-3/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/teaser-ice-age-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 04:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[ice age 3]]></category>

		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/teaser-ice-age-3/</guid>
		<description><![CDATA[Ice Age 3 (La Era del Hielo), tiene fecha de estreno 1 de Julio de 2009 en Estados Unidos.  Este es el primer teaser  dado a conocer de manera oficial.






Vía &#124; Protoones
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ice Age 3</strong> (La Era del Hielo), tiene fecha de estreno 1 de Julio de 2009 en Estados Unidos.  Este es el primer teaser  dado a conocer de manera oficial.<br />

<object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nPKFIIrLL0I&amp;hl=en" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/nPKFIIrLL0I&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" >
</object>
<br />
Vía | <a href="http://blog.protoones.com/2008/04/06/primer-trailer-de-ice-age-3/" target="_blank">Protoones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/teaser-ice-age-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google negro</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/google-negro/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/google-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/google-negro/</guid>
		<description><![CDATA[Si entras a Google veras que a pasado a negro. Esto se debe a la iniciativa mundial a favor del ahorra de energía, llamada La hora del Planeta , que invita a quien quiera participar a apagar la luz durante una hora, entre las 20:00 y las 21:00 de su zona horaria, el sábado 29 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si entras a <a href="http://www.google.com.ar" target="_blank">Google</a> veras que a pasado a negro.<img src="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/google.jpg" alt="Google negro" /> Esto se debe a la iniciativa mundial a favor del ahorra de energía, llamada <a href="http://www.earthhour.org/" target="_blank">La hora del Planeta</a> , que invita a quien quiera participar a apagar la luz durante una hora, entre las 20:00 y las 21:00 de su zona horaria, el sábado 29 de marzo de 2008. En este día, ciudades de todo el mundo entre las que se encuentran Copenague, Chicago, Melbourne, Dubai y Tel Aviv albergarán eventos para mostrar así su compromiso con el ahorro de energía.Están todo invitados para hoy a la noche, apagar sus luces solo por una hora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/google-negro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.5</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/wordpress-25/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/wordpress-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[descarga]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress 2.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/wordpress-25/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, Wordpress 2.5 vio la luz. Algunas de las novedades que trae son:
Mejoras para el usuario:

El Buscador incluye las paginas
Administración de tags, sin necesidad de plug-ins.
Medidor de fortaleza de la clave. 
Extraccion de EXIF.
Subida de archivos  múltiples con barra de progreso.
Galerias de imagenes
Galeria

Mejoras para el desarrollador:

Cookies seguras.
Documentación en los archivos.
Optimización de la base de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, <strong>Wordpress 2.5 </strong>vio la luz. Algunas de las novedades que trae son:<br />
Mejoras para el usuario:</p>
<ul>
<li>El Buscador incluye las paginas</li>
<li>Administración de tags, sin necesidad de plug-ins.</li>
<li>Medidor de fortaleza de la clave. </li>
<li>Extraccion de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">EXIF</a>.</li>
<li>Subida de archivos  múltiples con barra de progreso.</li>
<li>Galerias de imagenes</li>
<li>Galeria</li>
</ul>
<p>Mejoras para el desarrollador:</p>
<ul>
<li>Cookies seguras.</li>
<li>Documentación en los archivos.</li>
<li>Optimización de la base de datos.</li>
<li>$wpdb-&gt;prepare(). Todos las consultas se preparán. Esto servirá para prevenir errores</li>
<li><a href="http://codex.wordpress.org/Shortcode_API">The Shortcode API</a></li>
</ul>
<p><a href="http://wordpress.org/development/2008/03/wordpress-25-brecker/">Más información de Wordpress 2.5</a><br />
<a href="http://wordpress.org/download/">Descargar Wordpress 2.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/wordpress-25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SocialScan, nuestra popularidad en los marcadores sociales</title>
		<link>http://www.noblogger.com.ar/socialscan-nuestra-popularidad-en-los-marcadores-sociales/</link>
		<comments>http://www.noblogger.com.ar/socialscan-nuestra-popularidad-en-los-marcadores-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>

		<category><![CDATA[marcadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblogger.com.ar/socialscan-nuestra-popularidad-en-los-marcadores-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[SocialScan es una herramienta online que nos permite conocer la repercución de nuestro blog en diversos servicios de marcadores, Delicious, StumbleUpon, Technorati, Furl, Simpy,Myweb,Reddit,Shadows entre otros.
Solo basta con ingresar nuestra URL para saber el número de personas que han marcado nuestro blog como favorito.
 
Enlace &#124; SocialScan
 Via &#124; bitperbit
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SocialScan es una herramienta online que nos permite conocer la repercución de nuestro blog en diversos servicios de marcadores, Delicious, StumbleUpon, Technorati, Furl, Simpy,Myweb,Reddit,Shadows entre otros.<br />
Solo basta con ingresar nuestra URL para saber el número de personas que han marcado nuestro blog como favorito.</p>
<p><a title="Social Scan" href="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/socialscan.jpg" title="Social Scan"><img src="http://www.noblogger.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/socialscan.jpg" alt="Social Scan" /> </a></p>
<p>Enlace | <a href="http://www.socialscan.com" target="_blank">SocialScan<br />
</a> Via | <a href="http://www.bitperbit.com/2008/blogs/analiza-la-popularidad-de-tu-blog-en-marcadores-sociales/" target="_blank">bitperbit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noblogger.com.ar/socialscan-nuestra-popularidad-en-los-marcadores-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
